Kelas X-C (Farmasi)
| NO. | NAMA | Nilai |
| 1 | Abdul Ghoni Khayyi Ikksan | B |
| 2 | Agung Indra Wiguna | C |
| 3 | Ana Kristina Mei Natalia | C |
| 4 | Andre Agasyah | C |
| 5 | Arinca Ardiana | C |
| 6 | Badi'us Sovi | A |
| 7 | Della Yunitra Laska | C |
| 8 | Dicky Yudha Rakasiwi | C |
| 9 | Eka Mariyanti | B |
| 10 | Feny Farida | C |
| 11 | Fredy Bagus Kriswanto | C |
| 12 | Islakhul Lailiyah | C |
| 13 | Laily Maghfirotika | B |
| 14 | Moch. Adji Agus Darmawan | B |
| 15 | Nimas Ramadhani | B |
| 16 | Nurul Farihah | C |
| 17 | Riska Tri Wahyuniar | B |
| 18 | Risna Hidayani | B |
| 19 | Suswantyasti Nurhandini | C |
| 20 | Vindi Anggrayani Lidyawati | C |
| 21 | Wahyu Septian | B |
| 22 | Wendi Lonafia | B |
| 23 | Wiwin Windarti | C |
| 24 | Zakiyatul Fazriya | C |
Silahkan ketik ulang soal yang anda buat beserta jawabannya pada komentar dibawah ini...........!!!
Jangan lupa bagi soal yang mendapat nilai C harap diteliti dan dibetulkan atau diganti.
0 komentar:
Posting Komentar