Kelas X-B (Analis Kesehatan)
NO. | NAMA | Nilai |
1 | Aida Septianingsih | C |
2 | Anjar Nur Fadilah | B |
3 | Arvin Dwi Oviyanto | C |
4 | Ayu Sakti Rahmania | C |
5 | Ayu Sridevi Yanti | B |
6 | Cahyono Ady Saputra | C |
7 | Devi Nur Kurmariyah | C |
8 | Dian Pratiwi | B |
9 | Dina Khusnil Abdillah | C |
10 | Elva Octaviani | A |
11 | Hafi Doturrofi'ah | C |
12 | Herdita Hayuning Lestari | B |
13 | Ima Wati | C |
14 | Layly Wahyu Handayani | B |
15 | Muhammad Denis Adi Bima | C |
16 | Muhammad Luthfi Mubarok | B |
17 | Muslihah | B |
18 | Nevi Sekar Pratiwi | C |
19 | Nur Andini Ersa Rastiti | B |
20 | Nur Laila | B |
21 | Nur Widjayanti Rahayu | C |
22 | Qurrotul Aini | C |
23 | Reni Liliati Anwar | C |
24 | Ria Churnia Maulidina | C |
25 | Rio Jovan Pradana | B |
26 | Rizky Amalia Yusuf | B |
27 | Rosalina | C |
28 | Safina Mahda Hidayat | B |
29 | Sherla Untari Aneke Putri | B |
30 | Siska Ambarwati Rais | C |
31 | Siski Ambarwati Rais | C |
32 | Tria Nita Sari | B |
33 | Vita Firantika | C |
34 | Wahyu Parianggara Saputra | C |
Silahkan ketik ulang soal yang anda buat beserta jawabannya pada komentar dibawah ini...........!!!
Jangan lupa bagi soal yang mendapat nilai C harap diteliti dan dibetulkan atau diganti.
0 komentar:
Posting Komentar