Keperawatan
NO | NO. INDUK SISWA | NAMA SISWA | NILAI HASIL BELAJAR | |
ANGKA | PREDIKAT | |||
1 | 106/039.076 | Ainiyah Suyono | 58 | Kurang |
2 | 107/040.076 | Agnes Bariroh | 60 | Cukup |
3 | 108/041.076 | Ajeng Pratiwi Styaputri | 43 | Kurang |
4 | 109/042.076 | Amila Shoaliha | 75 | Baik |
5 | 110/043.076 | Diyah Eka Wahyuni | 55 | Kurang |
6 | 111/044.076 | Dwi Nanda Fitri Rahayu | 60 | Cukup |
7 | 112/045.076 | Eka Fitriya Arumsari | 50 | Kurang |
8 | 113/046.076 | Erna Pangestuti | 53 | Kurang |
9 | 114/047.076 | Fatirisyah Al Hakim | 53 | Kurang |
10 | 115/048.076 | Feny Chusnul Hidayati | 60 | Cukup |
11 | 116/049.076 | Firdha Kartika Sari | 58 | Kurang |
12 | 117/050.076 | Fitri Antika Puspitasari | 65 | Cukup |
13 | 118/051.076 | Hidayatus Sibyanah | 70 | Cukup |
14 | 119/052.076 | Indah Filawati | 67 | Cukup |
15 | 120/053.076 | Irma Trijayanti | 48 | Kurang |
16 | 121/054.076 | Laili Masruroh | 63 | Cukup |
17 | 122/055.076 | Mu'awanatul Laili | 61 | Cukup |
18 | 123/056.076 | Noer Aulia Ashari | 55 | Kurang |
19 | 124/057.076 | Ovy Dwi Ningtyas | 70 | Cukup |
20 | 125/058.076 | Renny Rozalia | 87 | Baik |
21 | 126/059.076 | Sofyah Dewi Aprilia | 68 | Cukup |
22 | 127/060.076 | Suaibatul Aslamiah | 43 | Kurang |
23 | 128/061.076 | Tita Kartika Putri Rohayani | 63 | Cukup |
24 | 129/062.076 | Vina Sari | 50 | Kurang |
25 | 130/063.076 | Vivit Nurmasari | 61 | Cukup |
26 | 131/064.076 | Whynne Insan S. | 50 | Kurang |
Analis Kesehatan
NO | NO. INDUK SISWA | NAMA SISWA | NILAI HASIL BELAJAR | |
ANGKA | PREDIKAT | |||
1 | 132/040.078 | Ainun Dwi Putro Sakinah | 43 | Kurang |
2 | 133/041.078 | Dana Mardya | 43 | Kurang |
3 | 134/042.078 | Eriga Hermaseviani | 58 | Kurang |
4 | 135/043.078 | Fira Agustina | 46 | Kurang |
5 | 136/044.078 | Indah Nur Alifah | 74 | Cukup |
6 | 137/045.078 | Isnani Maulidia Hidayatul M. | 50 | Kurang |
7 | 138/046.078 | Kavi Kurnia | 51 | Kurang |
8 | 139/047.078 | Nila Qurrotul A'yun | 31 | Kurang |
9 | 140/048.078 | Nofan Bagus Firmansyah | 47 | Kurang |
10 | 141/049.078 | Novia Puji Yanti | 53 | Kurang |
11 | 142/050.078 | Novia Rahmawati | 57 | Kurang |
12 | 143/051.078 | Oktavira Dwi Demia Larasati | 66 | Cukup |
13 | 144/052.078 | Purwanti Mayangsari | 48 | Kurang |
14 | 145/053.078 | Rila Linggina Rahmawati | 53 | Kurang |
15 | 146/054.078 | Tri Chahyani Rahmawati P. | 67 | Cukup |
16 | 147/055.078 | Yogi Putra Dwiyono | 53 | Kurang |
17 | 148/056.078 | Vidia Wahhyu Amaliyah | 63 | Cukup |
18 | 160/057.078 | Iwan Kuswanto | 27 | Kurang |
Farmasi
NO | NO. INDUK SISWA | NAMA SISWA | NILAI HASIL BELAJAR | |
ANGKA | PREDIKAT | |||
1 | 149/029.079 | Agus Tri Harvanto | 60 | Cukup |
2 | 150/030.079 | Arista Anggraeni Putri | 60 | Cukup |
3 | 151/031.079 | Bahad Ghofir Alfan | 27 | Kurang |
4 | 152/032.079 | Felita Agustina | 63 | Cukup |
5 | 153/033.079 | Nadia Eka Putri Sugiarto | 57 | Kurang |
6 | 154/034.079 | Risa Umami | 57 | Kurang |
7 | 155/035.079 | Rosa Dwiyanti | 58 | Kurang |
8 | 156/036.079 | Siska Dwi Utari | 0 | Kurang |
9 | 157/037.079 | Siti Neni Anggraeni | 60 | Cukup |
10 | 158/038.079 | Tanti Dwi Rachmawati | 60 | Cukup |
11 | 159/039.079 | Triska Rahmadhani | 57 | Kurang |
0 komentar:
Posting Komentar