DAFTAR NILAI UJI TENGAH SEMESTER GENAP
SMK. BHAKTI INDONESIA MEDIKA PPMU MOJOSARI
TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013
Mata Pelajaran : KKPI
Kelas : X-A (Keperawatan)
NO | NO. INDUK SISWA | NAMA SISWA | NILAI HASIL BELAJAR | |
ANGKA | PREDIKAT | |||
1 | 013/004.076 | Ainur Riski | 15 | Kurang |
2 | 014/005.076 | Aulia Hanifah Agustin | 15 | Kurang |
3 | 015/006.076 | Aulia Setyo Rahmawati | 15 | Kurang |
4 | 016/007.076 | Ayu Kusumah Rokhmatul Izzati | 35 | Kurang |
5 | 017/008.076 | Dias Rahmawati | 15 | Kurang |
6 | 018/009.076 | Dinilah Ayu Wandari | 30 | Kurang |
7 | 019/010.076 | Ella Anggraini | 15 | Kurang |
8 | 020/011.076 | Emy Yuli Astuti | 20 | Kurang |
9 | 021/012.076 | Farida Erlin Nengdia | 30 | Kurang |
10 | 022/013.076 | Fauziadatin Qur'aini | 10 | Kurang |
11 | 023/014.076 | Fina Fauji | 20 | Kurang |
12 | 024/015.076 | Indaniah Ayuningtiyas | 10 | Kurang |
13 | 025/016.076 | Jessica Adila Pramestu Hendri | 35 | Kurang |
14 | 026/017.076 | Lailatul Muniroh | 20 | Kurang |
15 | 027/018.076 | Lintang Wulan Sari | 15 | Kurang |
16 | 029/020.076 | Miftahul Roifah | 40 | Kurang |
17 | 030/021.076 | Mita Prastiwi | 15 | Kurang |
18 | 031/022.076 | Nadilatus Sofia | 15 | Kurang |
19 | 032/023.076 | Nikmatus Solikhah | 45 | Kurang |
20 | 033/024.076 | Novita Rani | 15 | Kurang |
21 | 034/025.076 | Nur Halima | 20 | Kurang |
22 | 035/026.076 | Rajib Ali Mustanat | 15 | Kurang |
23 | 036/027.076 | Rosalia Agustina Putri | 25 | Kurang |
24 | 037/028.076 | Rosita Heni Sundari | 15 | Kurang |
25 | 038/029.076 | Rustiningsih | 30 | Kurang |
26 | 039/030.076 | Shintia Ifadha | 40 | Kurang |
27 | 040/031.076 | Silvi Amilia | 35 | Kurang |
28 | 041/032.076 | Siti Khumairok | 40 | Kurang |
29 | 042/033.076 | Siti Ridhatul Chasanah | 15 | Kurang |
30 | 043/034.076 | Tria Wahyu M. A. O. B. S | 35 | Kurang |
31 | 044/035.076 | Vivi Novitasari | 15 | Kurang |
32 | 045/036.076 | Vivi Vidia Wati | 20 | Kurang |
33 | 046/037.076 | Yuliyanti | 15 | Kurang |
Kelas : X-B (Analis Kesehatan)
NO | NO. INDUK SISWA | NAMA SISWA | NILAI HASIL BELAJAR | |
ANGKA | PREDIKAT | |||
1 | 072/007.078 | Aida Septianingsih | 25 | Kurang |
2 | 073/008.078 | Anjar Nur Fadilah | 70 | Cukup |
3 | 074/009.078 | Arfin Dwi Oviyanto | 15 | Kurang |
4 | 075/010.078 | Ayu Sakti Rahmania | 50 | Kurang |
5 | 076/011.078 | Ayu Sri Deviyanti | 30 | Kurang |
6 | 077/012.078 | Cahyono Ady Saputra | 30 | Kurang |
7 | 078/013.078 | Devi Nur Kurmariyah | 20 | Kurang |
8 | 079/014.078 | Dian Pratiwi | 25 | Kurang |
9 | 080/015.078 | Dina Khusnil Abdilah | 15 | Kurang |
10 | 081/016.078 | Elva Octaviani | 20 | Kurang |
11 | 082/017.078 | Hafi Doturrofi'ah | 15 | Kurang |
12 | 083/018.078 | Herdita Hayuning Lestari | 40 | Kurang |
13 | 085/020.078 | Layly Wahyu Handayani | 35 | Kurang |
14 | 086/021.078 | Muhammad Denis Adi Bima | 15 | Kurang |
15 | 087/022.078 | Muhamad Luthfi Mubarok | 35 | Kurang |
16 | 088/023.078 | Muslihah | 30 | Kurang |
17 | 089/024.078 | Nevi Sekar Pratiwi | 35 | Kurang |
18 | 090/025.078 | Nur Andini Ersa Rastiti | 60 | Cukup |
19 | 091/026.078 | Nur Laila | 40 | Kurang |
20 | 092/027.078 | Nur Widjayanti Rahayu | 30 | Kurang |
21 | 093/028.078 | Qurrotul Aini | 25 | Kurang |
22 | 094/029.078 | Reni Liliati Anwar | 30 | Kurang |
23 | 095/030.078 | Ria Churnia Mauludina | 35 | Kurang |
24 | 096/031.078 | Rio Jovan Pradana | 25 | Kurang |
25 | 097/032.078 | Rizky Amalia Yusuf | 35 | Kurang |
26 | 098/033.078 | Rosalina | 30 | Kurang |
27 | 099/034.078 | Safina Mahda Hidayat | 40 | Kurang |
28 | 103/038.078 | Tria Nita Sari | 65 | Cukup |
29 | 104/039.078 | Vita Firantika | 45 | Kurang |
30 | 105/040.078 | Wahyu Prianggara Saputra | 40 | Kurang |
Kelas : X-C (Farmasi)
NO | NO. INDUK SISWA | NAMA SISWA | NILAI HASIL BELAJAR | |
ANGKA | PREDIKAT | |||
1 | 047/004.079 | Abdul Ghoni Khayyi Ikksani | 15 | Kurang |
2 | 048/005.079 | Agung Indra Wiguna | 15 | Kurang |
3 | 049/006.079 | Ana Kristina Mei Natalia | 35 | Kurang |
4 | 050/007.079 | Andre Agasyah | 60 | Cukup |
5 | 051/008.079 | Arinca Ardiana | 30 | Kurang |
6 | 052/009.079 | Badi'us Sovi | 45 | Kurang |
7 | 053/010.079 | Della Yunitra Laska | 25 | Kurang |
8 | 054/011.079 | Dicky Yudha Rakasiwi | 10 | Kurang |
9 | 055/012.079 | Eka Mariyanti | 45 | Kurang |
10 | 056/013.079 | Feny Farida | 25 | Kurang |
11 | 057/014.079 | Fredy Bagus Kriswanto | 20 | Kurang |
12 | 058/015.079 | Islakhul Lailiyah | 35 | Kurang |
13 | 059/016.079 | Laily Maghfirotika | 25 | Kurang |
14 | 060/017.079 | Moch. Adji Agus Darmawan | 20 | Kurang |
15 | 061/018.079 | Nikmatul Laili | 40 | Kurang |
16 | 062/019.079 | Nimas Ramadhani | 40 | Kurang |
17 | 063/020.079 | Nurul Farihah | 20 | Kurang |
18 | 064/021.079 | Riska Tri Wahyuniar | 20 | Kurang |
19 | 065/022.079 | Risna Hidayani | 35 | Kurang |
20 | 066/023.079 | Suswantyasti Nurhandini | 40 | Kurang |
21 | 067/024.079 | Vindi Anggryani Lidyawati | 15 | Kurang |
22 | 068/025.079 | Wahyu Septian | 15 | Kurang |
23 | 069/026.079 | Wendy Lonafia | 40 | Kurang |
24 | 070/027.079 | Wiwin Windarti | 30 | Kurang |
25 | 071/028.079 | Zakiyatul Fazriya | 30 | Kurang |
0 komentar:
Posting Komentar